본문
냉동식 에어드라이어(YD-Series)REFRIGERATED AIR DRYER
TECHNICAL DATA (YD-5~YD-100)
MODEL | YD-5 | YD-7 | YD-10 | YD-15 | YD-20 | YD-30 | YD-50 | YD-75 | YD-100 | |
Flow Capacity (m³/min) | 0.51 | 0.85 | 1.00 | 1.53 | 2.60 | 3.90 | 6.70 | 10.5 | 14.2 | |
Air Comp (HP) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Inlet Air Pressure (kg/cm²) | 7 | |||||||||
Inlet Air Temp.(℃) | 40 | |||||||||
Ambient Temp.(℃) | 38 | |||||||||
Pressure Dew Point (℃) | 10 | |||||||||
Fluid | COMPRESSED AIR | |||||||||
Range of Inlet Air Temp.(℃) | 5~40 | |||||||||
Range of Ambiet Temp.(℃) | 2~38 | |||||||||
Electric Power | (PH) | 1PH | ||||||||
(V) | 220(60Hz) | |||||||||
Wattage (W) | 273 | 290 | 320 | 340 | 550 | 700 | 870 | 1,060 | 1,625 | |
Condenser Cooling System | Air | |||||||||
Refrigerant | R-134a | R-22 | ||||||||
In/Out Connect. (Socket) | 15A | 20A | 25A | 40A | 50A | |||||
Drain | Auto Drain | |||||||||
Weight (kg) | 35 | 38 | 40 | 43 | 80 | 85 | 110 | 120 | 160 | |
Dimensions (mm) | Length | 625 | 675 | 935 | 1,040 | |||||
Width | 330 | 360 | 420 | 470 | ||||||
Height | 520 | 610 | 740 | 860 |
1. 전기사양(50㎐)이 다를 경우 주문시 제작 가능합니다.
2. 상기 기종 이상의 대형기종도 제작 가능합니다.