본문
냉동식 에어드라이어(YD/YDO Series)REFRIGERATED AIR DRYER
TECHNICAL DATA (YD-5~YD-100)
MODEL | YD-150 | YD-200 | YD-250 | YD-300 | YDO-400 | YDO-500 | YDO-600 | YDO-800 | YDO-1000 | YDO-1,200 | YDO-1,500 | YDO-2,000 | |
Flow Capacity (m³/min) | 21 | 29 | 36 | 43 | 50 | 66 | 84 | 100 | 134 | 156 | 195 | 267 | |
Air Comp (HP) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 12,00 | 1,500 | 2,000 | |
Inlet Air Pressure (kg/cm²) | 7 | ||||||||||||
Inlet Air Temp.(℃) | 40 | ||||||||||||
Ambient Temp.(℃) | 38 | ||||||||||||
Pressure Dew Point (℃) | 10 | ||||||||||||
Fluid | COMPRESSED AIR | ||||||||||||
Range of Inlet Air Temp.(℃) | 5~40 | ||||||||||||
Range of Ambiet Temp.(℃) | 2~38 | ||||||||||||
Electric Power | (PH) | 3PH | |||||||||||
(V) | 220/380/440 (50~60Hz) | ||||||||||||
Wattage (W) | 2,210 | 5,400 | 5,817 | 6,225 | 7,150 | 10,790 | 11,620 | 15,275 | 20,540 | 20,800 | 29,250 | 36,000 | |
Condenser Cooling System | Air | ||||||||||||
Refrigerant | R-22 | ||||||||||||
In/Out Connect. (Socket) | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
Drain | AUTO DRAIN | ||||||||||||
Weight (kg) | 250 | 420 | 500 | 550 | 780 | 850 | 930 | 980 | 1,100 | 1,180 | 1,700 | 1,900 | |
Dimensions (mm) | Length | 1,297 | 1,650 | 2,074 | 2,260 | 2,800 | |||||||
Width | 470 | 768 | 950 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
Height | 1,100 | 1,075 | 1,430 | 1,895 | 1,915 |
1. YD-150이상 수냉식 가능 (냉각수 온도 32℃. 압력 7kg/㎤)
2. YDO-400이상 콘덴셔 분리형 가능 (별도 비용추가. 당사문의)
3. 전기사양 (50Hz)이 다를 경우 주문시 제작 가능합니다.
4. 상기 기종 이상의 대형기종도 제작 가능합니다.
5. 전자트랩 1/2은 옵션사항 (별도 비용추가. 당사문의)